更新時間:2022-08-05
訪問量:1070
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,綜合 |
ZRQF-D30φ智能熱球式風(fēng)速儀介紹:
智能熱球式風(fēng)速計是以測量風(fēng)速為基本功能,是一種便攜式、智能化的低風(fēng)速測量儀表,在測量管道環(huán)境及采暖、空調(diào)制冷、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能監(jiān)測、氣象、農(nóng)業(yè)、冷藏、干燥、勞動衛(wèi)生調(diào)查、潔凈車間、化纖紡織,各種風(fēng)速實(shí)驗(yàn)等方面有廣泛用途。測量范圍風(fēng)速0.05-30m/s,可以儲存255個單位,數(shù)字顯示,具有較高的測量精度。
ZRQF-D30φ智能熱球式風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速量程 (wind velocity) | 0.05-30m/s |
精度 (accuracy) | 0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s 5.00-30.0m/s:±(4%U±0.2)m/s |
存儲功能 (memory function) | 可存儲255個單位數(shù)據(jù) |
電源電壓 (supply voltage) | 7#電池4節(jié),6V |
分辨率 (resolution) | 0.01m/s |
響應(yīng)時間 (response time) | ≤3s |
傳感器 (sensor) | 探桿可伸縮,最長120cm,一體化接線,前端可彎曲 |
工作環(huán)境 (operating environment) | 溫度0-50℃,相對濕度<90%RH |
顯示方式 (display) | 數(shù)字顯示 |
外型尺寸 (dimension) | 217 × 97× 46 mm |
重量 (weight) | ≯600g |
風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)壓測量系列 | |||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 功 能 | ||||
風(fēng)溫 | 風(fēng)量 | 相對濕度 | 數(shù)據(jù)儲存 | 附加功能 (備注) | |||
1 | 熱球風(fēng)速計 | QDF-3/2A/2B | — | — | — | — | 數(shù)顯0.05-30/10/5m/s |
2 | 智能熱球風(fēng)速計 | ZRQF-F30J | — | — | — | — | 數(shù)顯 |
3 | 智能熱球風(fēng)速計 | ZRQF-D30J | ● | — | — | — | 數(shù)顯 |
4 | 智能熱球風(fēng)速計 | ZRQF-F30 | — | ● | — | ● | 中文菜單顯示 |
5 | 智能熱球風(fēng)速計 | ZRQF-D30 | ● | ● | — | ● | 中文菜單顯示 |
6 | 智能熱球風(fēng)速計 | ZRQF-D30φJ(rèn) | ● | — | ● | — | 數(shù)顯 |
7 | 智能熱球風(fēng)速計 | ZRQF-D30φ | ● | ● | ● | ● | 中文菜單顯示 |
8 | 智能熱球風(fēng)速計 | TA50 | — | — | — | — | 數(shù)顯0.05-5m/s |
9 | 智能熱球風(fēng)速計 | QDF-6 | — | — | — | — | 數(shù)顯 |
導(dǎo)線加長:QDF系列最長10m,ZRQF/TA系列最長30m,價格10元/m | |||||||
USB通訊及軟件功能:USB2.0協(xié)議,附帶軟件,可實(shí)現(xiàn)自動測量,風(fēng)速曲線趨勢圖,平均風(fēng)速測算,最大最小風(fēng)速記錄,數(shù)據(jù)、曲線圖保存、打印等功能 | |||||||
ZRQF/ TA系列風(fēng)速精度:標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下(0.05-5)m/s:±(4%U±0.1)m/s ,(5-30)m/s:±(4%U±0.2)m/s; 風(fēng)溫:-10~40℃,精度:±0.5℃;相對濕度:0~90%RH,精度:±3%FS;風(fēng)壓精度:±1%FS。 最大外形尺寸:217mm×97mm×46mm。 | |||||||
QDF 風(fēng)速精度:±5%FS;外形尺寸:255mm×125mm×70mm。 | |||||||
ZRQFTA系列部分產(chǎn)品可添加風(fēng)壓功能:模擬換算值1000元,真值2000元(附送皮托管)。 | |||||||
ZRQF系列的測量范圍標(biāo)配0.05-30m/s 其他范圍如0.05-5m/s、0.05-10m/s、0.05-20m/s均可定制,額外功能也可定制。 |
上一篇 : ZRQF-D30φJ(rèn)智能熱球式風(fēng)速計
下一篇 : DHM1-1壁掛式干濕球溫濕度計